by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in New York are New York city with 8,478,072, Hempstead town at 792,341, Brookhaven with 492,759, Islip at 339,170, and Oyster Bay with 299,540. You can get the most current Census population data for all 1,523 New York cities, sorted from the most populous cities in New York to the least, according to the 2024 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest New York cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | New York city | 8,478,072 |
2 | Hempstead town | 792,341 |
3 | Brookhaven | 492,759 |
4 | Islip | 339,170 |
5 | Oyster Bay | 299,540 |
6 | Buffalo | 276,617 |
7 | North Hempstead | 237,692 |
8 | Babylon town | 218,566 |
9 | Yonkers | 211,040 |
10 | Rochester city | 207,282 |
11 | Huntington | 204,706 |
12 | Ramapo | 156,774 |
13 | Syracuse | 146,097 |
14 | Amherst | 130,862 |
15 | Smithtown | 116,228 |
16 | Albany | 101,317 |
17 | Greece | 94,642 |
18 | Greenburgh | 93,955 |
19 | Cheektowaga | 88,484 |
20 | Clarkstown | 87,715 |
21 | Colonie town | 86,531 |
22 | New Rochelle | 85,512 |
23 | Mount Vernon | 71,999 |
24 | Tonawanda town | 71,411 |
25 | Southampton town | 70,646 |
26 | Schenectady | 69,495 |
27 | Utica | 63,660 |
28 | White Plains | 62,561 |
29 | Hamburg town | 60,612 |
30 | Clay | 59,763 |
31 | Hempstead village | 59,569 |
32 | Union | 54,298 |
33 | Troy | 51,065 |
34 | Irondequoit | 50,380 |
35 | Henrietta | 49,450 |
36 | Orangetown | 49,193 |
37 | Rye town | 48,568 |
38 | Niagara Falls | 47,512 |
39 | Perinton | 46,902 |
40 | Binghamton city | 46,773 |
41 | Poughkeepsie town | 45,708 |
42 | West Seneca | 45,381 |
43 | Webster town | 45,343 |
44 | Lancaster town | 45,303 |
45 | Mount Pleasant | 45,052 |
46 | Freeport | 44,028 |
47 TIE | Kiryas Joel | 43,863 |
47 TIE | Palm Tree | 43,863 |
49 | Cortlandt | 41,763 |
50 | Valley Stream | 40,232 |
51 | Haverstraw town | 39,476 |
52 | Ossining town | 39,203 |
53 | Penfield | 38,705 |
54 | Guilderland | 37,949 |
55 | Clifton Park | 37,901 |
56 | Brighton town | 36,618 |
57 | Riverhead | 36,067 |
58 | Yorktown | 35,735 |
59 | Bethlehem | 35,424 |
60 | Long Beach | 34,777 |
61 | Carmel | 33,992 |
62 | Eastchester | 33,860 |
63 | Ithaca city | 33,768 |
64 | Spring Valley | 33,637 |
65 | Clarence | 33,266 |
66 | Manlius town | 33,153 |
67 | Salina | 32,695 |
68 | Poughkeepsie city | 32,293 |
69 | Rome | 31,990 |
70 | Newburgh town | 31,849 |
71 | Vestal | 31,847 |
72 | Warwick town | 31,763 |
73 | Wallkill | 31,401 |
74 | Harrison | 31,321 |
75 | Mamaroneck town | 31,240 |
76 | Rotterdam | 30,981 |
77 | Cicero | 30,976 |
78 | Port Chester | 30,957 |
79 | Pittsford town | 30,459 |
80 | Middletown city | 30,188 |
81 | North Tonawanda | 29,981 |
82 | Orchard Park town | 29,885 |
83 | East Fishkill | 29,755 |
84 | Glenville | 29,675 |
85 | Queensbury | 29,100 |
86 | East Hampton town | 29,090 |
87 | Chili | 28,926 |
88 | Gates | 28,823 |
89 | Saratoga Springs | 28,741 |
90 | Wappinger | 28,228 |
91 | Newburgh city | 28,181 |
92 | Glen Cove | 28,088 |
93 | New Windsor | 27,853 |
94 | Jamestown | 27,699 |
95 | Lindenhurst | 27,160 |
96 | Ossining village | 26,895 |
97 | Halfmoon | 26,567 |
98 | Elmira city | 26,255 |
99 | Auburn | 25,963 |
100 | Peekskill | 25,757 |
101 | Rockville Centre | 25,718 |
102 | De Witt | 25,345 |
103 | Camillus town | 25,285 |
104 | Le Ray | 24,274 |
105 | Southold | 24,083 |
106 TIE | Watertown city | 24,038 |
106 TIE | Niskayuna | 24,038 |
108 | Kingston city | 23,748 |
109 | Montgomery town | 23,304 |
110 | Lysander | 23,171 |
111 | Garden City | 22,993 |
112 | Fishkill town | 22,947 |
113 | Onondaga | 22,521 |
114 | Monroe town | 22,459 |
115 | New Hartford town | 22,107 |
116 | Grand Island | 21,565 |
117 | Hyde Park | 21,338 |
118 | Mineola | 21,305 |
119 | Somers | 21,239 |
120 | Ithaca town | 21,214 |
121 | Lynbrook | 20,684 |
122 | Lockport town | 20,559 |
123 | Lockport city | 20,394 |
124 | Ogden | 20,348 |
125 | Mamaroneck village | 19,783 |
126 | Plattsburgh city | 19,758 |
127 | Lackawanna | 19,629 |
128 TIE | Saugerties town | 19,434 |
128 TIE | Milton | 19,434 |
130 | Owego town | 18,767 |
131 | Wheatfield | 18,578 |
132 | Horseheads town | 18,556 |
133 | Cohoes | 18,530 |
134 | Blooming Grove | 18,456 |
135 | Southeast | 18,340 |
136 | Amsterdam city | 18,169 |
137 | New Castle | 18,082 |
138 | Scarsdale | 18,036 |
139 | Whitestown | 17,786 |
140 | Wilton | 17,530 |
141 | Malta | 17,526 |
142 | Cortland | 17,459 |
143 | Oswego city | 17,047 |
144 | Massapequa Park | 16,922 |
145 | Moreau | 16,760 |
146 | Geddes | 16,746 |
147 | Thompson | 16,736 |
148 | Bedford | 16,659 |
149 | East Greenbush | 16,641 |
150 | LaGrange | 16,629 |
151 | Rye city | 16,463 |
152 | Victor town | 16,159 |
153 | Parma | 16,125 |
154 | Floral Park | 15,966 |
155 | Westbury | 15,871 |
156 | Oneonta city | 15,679 |
157 | Lewiston town | 15,654 |
158 | New Paltz town | 15,617 |
159 | Beacon | 15,292 |
160 | Evans | 15,132 |
161 | Batavia city | 15,071 |
162 | Farmington | 15,038 |
163 | Fallsburg | 15,019 |
164 | Stony Point | 14,986 |
165 | Tonawanda city | 14,984 |
166 | Kenmore | 14,936 |
167 | Depew | 14,910 |
168 | Gloversville | 14,894 |
169 | Johnson City | 14,698 |
170 | Sullivan | 14,617 |
171 | Potsdam town | 14,518 |
172 | Glens Falls | 14,455 |
173 | Goshen town | 14,402 |
174 | Beekman | 14,218 |
175 | Van Buren | 14,194 |
176 | Aurora town | 13,902 |
177 | Sweden | 13,798 |
178 | Olean city | 13,614 |
179 | Arcadia | 13,519 |
180 | Dryden town | 13,467 |
181 | North Greenbush | 13,457 |
182 | Shawangunk | 13,418 |
183 | Endicott | 13,199 |
184 | Pelham town | 13,192 |
185 | Ballston | 13,057 |
186 | Schodack | 12,956 |
187 | Kent | 12,861 |
188 | Kingsbury | 12,857 |
189 | Chester town | 12,775 |
190 | Mamakating | 12,721 |
191 | Highlands | 12,703 |
192 | Cornwall | 12,643 |
193 | Ulster | 12,640 |
194 | Pomfret | 12,606 |
195 | Brunswick | 12,518 |
196 | Wawarsing | 12,517 |
197 | Patchogue | 12,447 |
198 | Haverstraw village | 12,445 |
199 | Geneva city | 12,397 |
200 | Dunkirk city | 12,379 |
201 | North Castle | 12,264 |
202 | Babylon village | 12,193 |
203 | Woodbury town | 12,178 |
204 | Malone town | 12,174 |
205 | Massena town | 12,170 |
206 | Lewisboro | 12,083 |
207 | German Flatts | 12,077 |
208 | Lansing town | 11,949 |
209 | Tarrytown | 11,829 |
210 | Putnam Valley | 11,744 |
211 | Plattsburgh town | 11,706 |
212 | Elma | 11,700 |
213 | Patterson | 11,591 |
214 | Suffern | 11,537 |
215 | Woodbury village | 11,523 |
216 | Dobbs Ferry | 11,513 |
217 | Canandaigua town | 11,478 |
218 | Sleepy Hollow | 11,427 |
219 | Canton town | 11,320 |
220 | Bath town | 11,297 |
221 | Fulton city | 11,234 |
222 | Red Hook town | 11,198 |
223 | Catskill town | 11,195 |
224 | Lloyd | 11,141 |
225 | Lake Grove | 11,109 |
226 | Great Neck | 11,075 |
227 | West Haverstraw | 10,804 |
228 | Chestnut Ridge | 10,746 |
229 | Mount Kisco | 10,698 |
230 | Chenango | 10,652 |
231 | Corning city | 10,605 |
232 | Ontario | 10,516 |
233 | Canandaigua city | 10,476 |
234 | Geneseo town | 10,410 |
235 | Liberty town | 10,385 |
236 | Airmont | 10,380 |
237 | Plattekill | 10,358 |
238 | Watervliet | 10,268 |
239 | New Hyde Park | 10,220 |
240 | Alden town | 10,198 |
241 | Lancaster village | 10,094 |
242 | Oneida | 10,066 |
243 | East Rockaway | 10,064 |
244 | Massena village | 9,998 |
245 | New Square | 9,973 |
246 | Rye Brook | 9,900 |
247 | Philipstown | 9,881 |
248 | Stillwater town | 9,854 |
249 | Hamburg village | 9,835 |
250 | Pleasant Valley | 9,807 |
251 | Kirkland | 9,735 |
252 | Amityville | 9,718 |
253 | Esopus | 9,538 |
254 | Herkimer town | 9,508 |
255 | Monroe village | 9,502 |
256 | Rensselaer | 9,453 |
257 | Hastings | 9,387 |
258 | Walworth | 9,373 |
259 | Fredonia | 9,295 |
260 | Ogdensburg | 9,282 |
261 | Macedon | 9,264 |
262 TIE | Manchester town | 9,250 |
262 TIE | New Scotland | 9,250 |
264 | Newfane | 9,187 |
265 | Crawford | 9,046 |
266 | Mendon | 9,042 |
267 | Marlborough | 9,007 |
268 | Newark | 8,932 |
269 | Seneca Falls | 8,918 |
270 | Southport | 8,841 |
271 | Newstead | 8,692 |
272 | Marcy | 8,649 |
273 | New Paltz village | 8,646 |
274 | Hamlin | 8,619 |
275 | Ellicott | 8,570 |
276 TIE | Port Jervis | 8,566 |
276 TIE | Lenox | 8,566 |
278 | Farmingdale | 8,553 |
279 | Oswego town | 8,519 |
280 | Malverne | 8,464 |
281 | Hastings-on-Hudson | 8,407 |
282 | Barton | 8,374 |
283 | Dover | 8,369 |
284 | Sand Lake | 8,353 |
285 | Concord | 8,263 |
286 | Croton-on-Hudson | 8,232 |
287 | Cortlandville | 8,192 |
288 | Port Jefferson | 8,189 |
289 | Potsdam village | 8,162 |
290 | Vernon town | 8,149 |
291 | Pawling town | 8,143 |
292 | Kinderhook town | 8,120 |
293 | Waterford town | 8,098 |
294 | Sodus town | 8,097 |
295 | Hornell | 8,078 |
296 | Greenfield | 8,062 |
297 | Johnstown city | 8,027 |
298 | Boston | 7,948 |
299 | Schroeppel | 7,937 |
300 | Erwin | 7,860 |
301 | Great Neck Plaza | 7,824 |
302 | Geneseo village | 7,722 |
303 | Niagara | 7,712 |
304 | Coxsackie town | 7,702 |
305 | Colonie village | 7,691 |
306 | Wawayanda | 7,687 |
307 | Baldwinsville | 7,662 |
308 | North Elba | 7,660 |
309 | Rhinebeck town | 7,610 |
310 | Pelham village | 7,579 |
311 | Le Roy town | 7,565 |
312 | Ilion | 7,559 |
313 | Eden | 7,547 |
314 | Livonia town | 7,515 |
315 | Williston Park | 7,503 |
316 | Brockport | 7,489 |
317 | Big Flats | 7,474 |
318 | Royalton | 7,449 |
319 | Briarcliff Manor | 7,440 |
320 | Albion town | 7,414 |
321 | Rochester town | 7,408 |
322 | Deerpark | 7,397 |
323 | Busti | 7,374 |
324 | Allegany town | 7,373 |
325 | Nyack | 7,369 |
326 | Hudson Falls | 7,359 |
327 | Pleasantville | 7,351 |
328 | Schaghticoke town | 7,340 |
329 | Cedarhurst | 7,324 |
330 | Scotia | 7,321 |
331 TIE | Palmyra town | 7,317 |
331 TIE | Northport | 7,317 |
333 | East Hills | 7,295 |
334 | Coeymans | 7,291 |
335 | Waterloo town | 7,290 |
336 | Herkimer village | 7,254 |
337 | Monticello | 7,228 |
338 | Pendleton | 7,135 |
339 | Skaneateles town | 7,092 |
340 | Pompey | 7,048 |
341 | Avon town | 7,035 |
342 | Manorhaven | 6,997 |
343 | Tuckahoe | 6,984 |
344 | Canton village | 6,957 |
345 | Wellsville town | 6,927 |
346 | Walden | 6,909 |
347 | Frankfort town | 6,889 |
348 | Hanover | 6,821 |
349 | Lawrence village | 6,807 |
350 | Milo | 6,798 |
351 | Williamson | 6,790 |
352 | Clarkson | 6,768 |
353 | North Syracuse | 6,761 |
354 | Bayville | 6,739 |
355 | Hoosick | 6,696 |
356 | Cazenovia town | 6,656 |
357 | Peru | 6,652 |
358 | Batavia town | 6,650 |
359 | Cairo | 6,641 |
360 | Larchmont | 6,640 |
361 | Corinth town | 6,630 |
362 | Scriba | 6,614 |
363 | Norwich city | 6,608 |
364 | Phelps town | 6,589 |
365 | Alfred town | 6,552 |
366 | Elmira town | 6,549 |
367 | Warwick village | 6,546 |
368 | Gouverneur town | 6,543 |
369 | Granby | 6,506 |
370 | Irvington | 6,502 |
371 | Solvay | 6,495 |
372 | Bronxville | 6,479 |
373 | Ridgeway | 6,469 |
374 | Porter | 6,443 |
375 | Mount Hope | 6,411 |
376 | Cobleskill town | 6,376 |
377 | Horseheads village | 6,343 |
378 | Hamilton town | 6,311 |
379 TIE | Johnstown town | 6,310 |
379 TIE | Wesley Hills | 6,310 |
381 | Fenton | 6,241 |
382 | Woodstock | 6,224 |
383 | Granville town | 6,174 |
384 | Attica town | 6,155 |
385 | East Rochester | 6,139 |
386 | Hurley | 6,131 |
387 | Homer town | 6,106 |
388 | Wappingers Falls | 6,070 |
389 | Mayfield town | 6,064 |
390 | Lee | 6,044 |
391 | Marcellus town | 6,003 |
392 | Claverack | 5,994 |
393 | East Aurora | 5,986 |
394 | Duanesburg | 5,982 |
395 | Hilton | 5,975 |
396 | Kaser | 5,970 |
397 | Fort Edward town | 5,946 |
398 | Medina | 5,912 |
399 | Westmoreland | 5,887 |
400 | Verona | 5,861 |
401 | Saratoga | 5,853 |
402 | Webster village | 5,787 |
403 | Brownville town | 5,768 |
404 | Corning town | 5,767 |
405 | Goshen village | 5,760 |
406 TIE | Richland | 5,757 |
406 TIE | Salamanca city | 5,757 |
408 TIE | Marbletown | 5,748 |
408 TIE | Wilson town | 5,748 |
410 | Hudson | 5,735 |
411 | Cambria | 5,726 |
412 | Albion village | 5,704 |
413 | Rosendale | 5,699 |
414 | Kings Point | 5,680 |
415 | Washingtonville | 5,650 |
416 | Volney | 5,645 |
417 | Gardiner | 5,637 |
418 | Windsor town | 5,634 |
419 | Amsterdam town | 5,615 |
420 | Pelham Manor | 5,613 |
421 | Champlain town | 5,605 |
422 | Wilna | 5,598 |
423 | Riga | 5,540 |
424 | Groton town | 5,539 |
425 | Lyons | 5,536 |
426 | Hamptonburgh | 5,529 |
427 | New Hempstead | 5,515 |
428 | Bath village | 5,512 |
429 | Williamsville | 5,489 |
430 | Alfred village | 5,471 |
431 | Watertown town | 5,464 |
432 | Pittstown | 5,451 |
433 | North Hills | 5,427 |
434 | Elbridge town | 5,423 |
435 | Sidney town | 5,408 |
436 | Delhi town | 5,376 |
437 | Beekmantown | 5,374 |
438 | Malone village | 5,373 |
439 | Fairport | 5,341 |
440 | Kirkwood | 5,323 |
441 | Mexico town | 5,322 |
442 | Warsaw town | 5,259 |
443 | North Dansville | 5,221 |
444 TIE | Harrietstown | 5,212 |
444 TIE | Ghent | 5,212 |
446 | Northumberland | 5,187 |
447 | Elmsford | 5,168 |
448 | North Salem | 5,151 |
449 | Marilla | 5,145 |
450 | Vienna | 5,143 |
451 | Walton town | 5,140 |
452 | Liberty village | 5,136 |
453 | Mechanicville | 5,083 |
454 | Tupper Lake town | 5,076 |
455 | Broadalbin town | 5,072 |
456 | Greene town | 5,042 |
457 | Maine | 5,029 |
458 TIE | Sea Cliff | 5,024 |
458 TIE | Penn Yan | 5,024 |
460 | Island Park | 5,019 |
461 | Pound Ridge | 5,014 |
462 | Candor town | 4,985 |
463 | Ardsley | 4,974 |
464 | Dickinson town | 4,961 |
465 TIE | Oneonta town | 4,950 |
465 TIE | Old Westbury | 4,950 |
467 | Schuyler Falls | 4,942 |
468 | Ballston Spa | 4,930 |
469 | Newfield | 4,922 |
470 | Adams town | 4,893 |
471 | Lowville town | 4,878 |
472 | LaFayette | 4,869 |
473 TIE | Conklin | 4,856 |
473 TIE | Saranac Lake | 4,856 |
475 | Wheatland | 4,843 |
476 | Greenwich town | 4,840 |
477 | Ulysses | 4,839 |
478 | Flower Hill | 4,836 |
479 | Shelby | 4,817 |
480 | Perry town | 4,795 |
481 | Constantia | 4,791 |
482 | Chittenango | 4,780 |
483 | Hector | 4,764 |
484 | Colesville | 4,755 |
485 | Fort Ann town | 4,744 |
486 | Murray | 4,731 |
487 | Montebello | 4,723 |
488 | Waterloo village | 4,722 |
489 | Minisink | 4,706 |
490 | Camden town | 4,702 |
491 | Southampton village | 4,693 |
492 | Greenville town | 4,661 |
493 | Clayton town | 4,631 |
494 | Ticonderoga | 4,629 |
495 | Manlius village | 4,611 |
496 | Union Vale | 4,583 |
497 | Wellsville village | 4,551 |
498 | Cobleskill village | 4,533 |
499 | Little Falls city | 4,527 |
500 | Nassau town | 4,510 |
501 | Menands | 4,501 |
502 | Marion | 4,499 |
503 | Washington | 4,498 |
504 | Champion | 4,497 |
505 | Binghamton town | 4,478 |
506 | Hannibal town | 4,473 |
507 | Canastota | 4,435 |
508 | Boonville town | 4,433 |
509 | Westfield town | 4,419 |
510 | Mount Morris town | 4,394 |
511 | Moriah | 4,364 |
512 | Poestenkill | 4,353 |
513 | Charlton | 4,351 |
514 | Greenport town | 4,350 |
515 TIE | Galen | 4,348 |
515 TIE | Norfolk | 4,348 |
517 | Dansville village | 4,345 |
518 | Eaton | 4,334 |
519 | Collins | 4,328 |
520 | Tioga | 4,291 |
521 | Olive | 4,271 |
522 | Le Roy village | 4,269 |
523 | Lisbon | 4,257 |
524 | Trenton | 4,251 |
525 | Waverly village | 4,237 |
526 | Paris | 4,218 |
527 | Brutus | 4,217 |
528 | Bethel | 4,210 |
529 TIE | Minden | 4,200 |
529 TIE | Jerusalem | 4,200 |
531 TIE | Pembroke | 4,196 |
531 TIE | Arcade town | 4,196 |
533 | Springville | 4,194 |
534 TIE | Fayetteville | 4,180 |
534 TIE | Ellenville | 4,180 |
536 | Owego village | 4,167 |
537 | Caledonia town | 4,115 |
538 | Lima town | 4,111 |
539 | Gorham | 4,087 |
540 | Clinton town | 4,077 |
541 | Unadilla town | 4,068 |
542 | West Monroe | 4,059 |
543 | Ellery | 4,041 |
544 | Hamilton village | 4,037 |
545 | Chazy | 4,019 |
546 | Chatham town | 4,016 |
547 | Chester village | 4,008 |
548 | Whitehall town | 4,001 |
549 | Amenia | 3,971 |
550 | Pomona | 3,961 |
551 | Warrensburg | 3,960 |
552 | Oswegatchie | 3,958 |
553 TIE | Chautauqua | 3,953 |
553 TIE | Wolcott town | 3,953 |
555 | Cayuga Heights | 3,949 |
556 | Hornellsville | 3,923 |
557 | Deerfield | 3,919 |
558 | Athens town | 3,916 |
559 | Lansing village | 3,893 |
560 | Hopewell | 3,890 |
561 | Saugerties village | 3,874 |
562 | Portland | 3,863 |
563 | Sherburne town | 3,862 |
564 | Stockholm | 3,859 |
565 | South Blooming Grove | 3,828 |
566 | Sandy Creek town | 3,816 |
567 | Hartland | 3,814 |
568 | Saranac | 3,795 |
569 | Montgomery village | 3,781 |
570 | Elmira Heights | 3,764 |
571 | Tuxedo town | 3,746 |
572 TIE | Sloan | 3,730 |
572 TIE | Yorkshire | 3,730 |
574 TIE | South Glens Falls | 3,723 |
574 TIE | Catskill village | 3,723 |
576 | Greenville town | 3,707 |
577 | Floyd | 3,704 |
578 | Stanford | 3,700 |
579 | Alexandria | 3,685 |
580 | Wayland town | 3,678 |
581 | Minoa | 3,657 |
582 | Islandia | 3,651 |
583 | Highland Falls | 3,648 |
584 | Canajoharie town | 3,643 |
585 | East Bloomfield | 3,632 |
586 | Argyle town | 3,631 |
587 | Otsego | 3,628 |
588 | Spencerport | 3,616 |
589 | Warsaw village | 3,614 |
590 | Sidney village | 3,613 |
591 | Livingston | 3,612 |
592 | Whitesboro | 3,596 |
593 | Gouverneur village | 3,587 |
594 | Perry village | 3,585 |
595 | Fayette | 3,584 |
596 TIE | Oxford town | 3,565 |
596 TIE | Lloyd Harbor | 3,565 |
598 | Mohawk town | 3,540 |
599 | Dix | 3,538 |
600 | Muttontown | 3,528 |
601 | Perth | 3,518 |
602 | Galway town | 3,516 |
603 | North Collins town | 3,513 |
604 | Newark Valley town | 3,511 |
605 | Lake George town | 3,493 |
606 | Norwich town | 3,491 |
607 | Geneva town | 3,474 |
608 | Owasco | 3,469 |
609 | Rush | 3,450 |
610 | Avon village | 3,440 |
611 | Palermo | 3,435 |
612 | Mooers | 3,427 |
613 TIE | Carroll | 3,387 |
613 TIE | Portville town | 3,387 |
615 | Neversink | 3,382 |
616 | Delhi village | 3,362 |
617 | Starkey | 3,352 |
618 | Danby | 3,348 |
619 | Rockland | 3,346 |
620 | Lowville village | 3,336 |
621 | Clarendon | 3,335 |
622 | Shelter Island | 3,316 |
623 | Ellisburg town | 3,311 |
624 | Tupper Lake village | 3,308 |
625 | Richmond | 3,302 |
626 | Enfield | 3,292 |
627 | Pamelia | 3,274 |
628 | Caroline | 3,264 |
629 | Palmyra village | 3,263 |
630 | White Creek | 3,261 |
631 | Schuyler | 3,260 |
632 TIE | Carthage | 3,257 |
632 TIE | Holland | 3,257 |
634 | Middletown town | 3,253 |
635 | Westerlo | 3,248 |
636 | Ravena | 3,246 |
637 | Copake | 3,244 |
638 | Hounsfield | 3,237 |
639 | Sennett | 3,236 |
640 | Palatine | 3,226 |
641 | Veteran | 3,225 |
642 | Canisteo town | 3,219 |
643 | Croghan town | 3,206 |
644 | Moravia town | 3,205 |
645 | Bennington | 3,201 |
646 | New York Mills | 3,197 |
647 | Gaines | 3,195 |
648 | Hoosick Falls | 3,190 |
649 | Brightwaters | 3,187 |
650 | Colden | 3,177 |
651 | York | 3,161 |
652 | Sterling | 3,156 |
653 | New Baltimore | 3,151 |
654 | Port Washington North | 3,146 |
655 | Middleburgh town | 3,145 |
656 | Maybrook | 3,141 |
657 | Fort Edward village | 3,138 |
658 | Au Sable | 3,126 |
659 | Tuxedo village | 3,123 |
660 | Great Neck Estates | 3,117 |
661 | Dannemora town | 3,115 |
662 | Schoharie town | 3,111 |
663 | Lake Luzerne | 3,090 |
664 TIE | Oakfield town | 3,086 |
664 TIE | Cuba town | 3,086 |
666 | Chester town | 3,085 |
667 | Campbell | 3,084 |
668 | Homer village | 3,076 |
669 | Sloatsburg | 3,071 |
670 | Bergen town | 3,067 |
671 TIE | Callicoon | 3,052 |
671 TIE | Manheim | 3,052 |
673 | Orchard Park village | 3,046 |
674 | Roslyn | 3,022 |
675 | Wales | 3,020 |
676 | Romulus | 3,018 |
677 | East Syracuse | 3,008 |
678 | Cornwall-on-Hudson | 3,006 |
679 | Hunter town | 2,998 |
680 | Sherrill | 2,997 |
681 | Bainbridge town | 2,993 |
682 | North East | 2,989 |
683 | Greenwood Lake | 2,987 |
684 TIE | Louisville | 2,982 |
684 TIE | Rutland | 2,982 |
686 | New Haven | 2,980 |
687 | Darien | 2,978 |
688 | Green Island | 2,971 |
689 | Benton | 2,941 |
690 | Lakewood | 2,933 |
691 | Brookville | 2,924 |
692 | Davenport | 2,921 |
693 | Westfield village | 2,887 |
694 | Akron | 2,886 |
695 | Moira | 2,879 |
696 | Spencer town | 2,872 |
697 | Florida village | 2,868 |
698 | Mount Morris village | 2,847 |
699 | Voorheesville | 2,846 |
700 | Walton village | 2,844 |
701 | Lake Success | 2,830 |
702 | Shandaken | 2,825 |
703 | Honeoye Falls | 2,817 |
704 | Sag Harbor | 2,816 |
705 | Carlton | 2,810 |
706 | Stephentown | 2,783 |
707 | New Bremen | 2,781 |
708 | Munsey Park | 2,778 |
709 TIE | Alden village | 2,764 |
709 TIE | Orleans | 2,764 |
711 | Milford town | 2,755 |
712 | Sands Point | 2,743 |
713 | Triangle | 2,733 |
714 | Thomaston | 2,732 |
715 TIE | Cazenovia village | 2,730 |
715 TIE | West Bloomfield | 2,730 |
717 | Florida town | 2,729 |
718 | Franklinville town | 2,727 |
719 | Hancock town | 2,723 |
720 | Madison town | 2,717 |
721 | Afton town | 2,712 |
722 | Sardinia | 2,703 |
723 | Castile town | 2,696 |
724 TIE | Otego town | 2,693 |
724 TIE | Berne | 2,693 |
726 | Coxsackie village | 2,686 |
727 | Guilford | 2,672 |
728 | Victor village | 2,670 |
729 | Nunda town | 2,666 |
730 | Tully town | 2,646 |
731 | Lisle town | 2,640 |
732 | Corinth village | 2,638 |
733 | Denmark | 2,634 |
734 | Knox | 2,630 |
735 | Theresa town | 2,622 |
736 | Aurelius | 2,618 |
737 | Seneca | 2,617 |
738 | East Williston | 2,613 |
739 | Durham | 2,610 |
740 | Harriman | 2,607 |
741 TIE | Salem | 2,600 |
741 TIE | Annsville | 2,600 |
743 | Glen | 2,598 |
744 | Yorkville | 2,592 |
745 | Greenport village | 2,591 |
746 | St. Johnsville town | 2,590 |
747 TIE | Rhinebeck village | 2,586 |
747 TIE | Kendall | 2,586 |
747 TIE | Stockport | 2,586 |
750 | Silver Creek | 2,574 |
751 | Brasher | 2,569 |
752 | Blasdell | 2,557 |
753 | Somerset | 2,556 |
754 | Piermont | 2,547 |
755 | Cape Vincent town | 2,541 |
756 | Pierrepont | 2,534 |
757 | Skaneateles village | 2,530 |
758 | Altona | 2,521 |
759 | Yates | 2,519 |
760 | Sheridan | 2,506 |
761 | Brewster | 2,504 |
762 | Lewiston village | 2,497 |
763 | Jay | 2,493 |
764 | New Berlin town | 2,491 |
765 | Whitehall village | 2,482 |
766 | New Lebanon | 2,479 |
767 | Northampton | 2,477 |
768 | Gowanda | 2,474 |
769 | Richmondville town | 2,469 |
770 | Catlin | 2,463 |
771 | Barker town | 2,451 |
772 | Attica village | 2,442 |
773 | Alexander town | 2,441 |
774 | Chesterfield | 2,440 |
775 | Granville village | 2,420 |
776 | Randolph | 2,409 |
777 | Fleming | 2,407 |
778 | Cato town | 2,400 |
779 | Parish town | 2,396 |
780 | Virgil | 2,387 |
781 | Dannemora village | 2,384 |
782 TIE | Mohawk village | 2,376 |
782 TIE | Otisco | 2,376 |
784 TIE | Naples town | 2,372 |
784 TIE | Stafford | 2,372 |
786 | De Kalb | 2,342 |
787 | Sheldon | 2,336 |
788 | Addison town | 2,328 |
789 | Conesus | 2,316 |
790 | Milan | 2,307 |
791 | Lumberland | 2,305 |
792 | Pine Plains | 2,303 |
793 | Lake Placid | 2,302 |
794 | Laurens town | 2,296 |
795 | Nichols town | 2,293 |
796 | Frankfort village | 2,292 |
797 | Machias | 2,291 |
798 | Chemung | 2,285 |
799 | Ovid town | 2,282 |
800 TIE | Russia | 2,274 |
800 TIE | Sangerfield | 2,274 |
802 | Pulaski | 2,270 |
803 | Ripley | 2,265 |
804 | Springwater | 2,262 |
805 | Franklin town | 2,259 |
806 | Byron | 2,258 |
807 TIE | Bristol | 2,257 |
807 TIE | Oyster Bay Cove | 2,257 |
807 TIE | Liverpool | 2,257 |
810 TIE | Easton | 2,256 |
810 TIE | Rose | 2,256 |
812 | Caneadea | 2,252 |
813 | Buchanan | 2,240 |
814 | Westhampton Beach | 2,238 |
815 | Lyme | 2,236 |
816 | Pavilion | 2,235 |
817 | Brookfield | 2,233 |
818 | Falconer | 2,228 |
819 | Highland | 2,226 |
820 | Waddington town | 2,224 |
821 | Roxbury | 2,218 |
822 | Bellport | 2,211 |
823 | Delaware | 2,209 |
824 | Montour | 2,206 |
825 | Mentz | 2,205 |
826 TIE | Bangor | 2,200 |
826 TIE | Freedom | 2,200 |
828 TIE | Cohocton town | 2,198 |
828 TIE | Phoenix | 2,198 |
830 | North Harmony | 2,196 |
831 | Rouses Point | 2,192 |
832 | Churchville | 2,184 |
